目錄
Toggle前言
如果您是聘僱外籍移工的雇主,那麼「就業安定費」是您每月必須負擔的法定成本,也是一項重要的行政義務。這筆費用的設立目的為何?金額如何計算?最新的收費標準又是多少?本文將為您提供一份最完整的就業安定費指南,讓您一次全面掌握。
一、為何要繳納就業安定費?設立的目的是什麼?
就業安定費是根據台灣《就業服務法》第55條所設立的制度。其核心目的有二:
- 保障本國勞工就業: 透過向聘用外籍移工的雇主收取費用,適度提高雇主的用人成本,避免因過度依賴低廉勞動力而衝擊本國勞工的就業市場與薪資水平。
- 促進國民就業福祉: 這筆費用會全數存入「就業安定基金」,專款專用於辦理本國勞工的就業促進、職業訓練、失業輔助以及創業輔導等相關業務,提升國人整體的勞動競爭力。
簡單來說,這是一個平衡國內外勞動力、並將聘僱移工的外部成本內部化的重要財政工具。
最新就業安定費收費標準
就業安定費的收費標準會依據外籍移工的工作性質、人數以及雇主的條件而有所不同。以下是根據最新資訊整理的收費標準,供您參考:
| 工作類別 | 分類 | 每月費用 (新台幣) | 每日費用 (新台幣) |
| 海洋漁撈工作 | 漁船船員 | 1,900 元 | 63 元 |
| 海洋箱網養殖 | 2,500 元 | 83 元 | |
| 家庭幫傭工作 | 由本國人申請 | 5,000 元 | 167 元 |
| 由外國人申請 | 10,000 元 | 333 元 | |
| 製造工作 | 一般、傳統、特定製程 | 2,000 元 | 67 元 |
| 高科技重大投資 | 2,400 元 | 80 元 | |
| 依外國人核配比率提高費用 | 5,000 – 11,000 元 | 167 – 367 元 | |
| 外展製造工作 | 基本費率 | 2,000 元 | 67 元 |
| 依外國人核配比率提高費用 | 5,000 – 11,000 元 | 167 – 367 元 | |
| 屠宰工作 | 基本費率 | 2,000 元 | 67 元 |
| 依外國人核配比率提高費用 | 5,000 – 9,000 元 | 167 – 300 元 | |
| 營造工作 | 一般營造 | 1,900 元 | 63 元 |
| 公共工程或民間重大經建工程 | 3,000 元 | 100 元 | |
| 符合營造業法之特殊工程 | 3,500 元 | 117 元 | |
| 依外國人核配比率提高費用 | 6,500 – 8,500 元 | 217 – 283 元 | |
| 機構看護工作 | 長照、養護、安養機構、醫院等 | 2,000 元 | 67 元 |
| 家庭看護工作 | 雇主為低收入或中低收入戶 | 免繳 | 免繳 |
| 領有中低收入老人生活津貼者 | 免繳 | 免繳 | |
| 領有身心障礙者生活補助費者 | 免繳 | 免繳 | |
| 非符合上述身分者 | 2,000 元 | 67 元 | |
| 多元陪伴照顧服務工作 | 財團法人或非營利社團法人 | 2,000 元 | 67 元 |
| 農、林、漁、牧業工作 | 基本費率 | 2,000 元 | 67 元 |
| 依外國人核配比率提高費用 | 5,000 元 | 167 元 | |
| 外展農務工作 | 農會、漁會、合作社或非營利組織 | 2,000 元 | 67 元 |
| 廢棄物及資源回收工作 | 領有許可證之回收處理業者 | 2,000 元 | 67 元 |
| 依外國人核配比率提高費用 | 5,000 – 11,000 元 | 167 – 367 元 |
二、如何繳納就業安定費?
勞動部勞動力發展署會在每年的2月、5月、8月及11月,按季寄送繳費通知單給雇主。雇主可以透過以下幾種管道繳納:
- 便利商店:憑繳費單到四大超商繳費。
- 金融機構:到全國各金融機構(銀行、郵局)臨櫃繳款。
- ATM轉帳:使用ATM轉帳繳費。
- 網路銀行:透過網路銀行進行線上轉帳。
- 信用卡:部分銀行提供信用卡線上繳費服務。
總結
就業安定費不僅是聘僱外籍移工的法定義務,更是政府用來平衡勞動力市場、保障本國勞工權益的重要政策工具。了解其用途、最新標準及正確的繳納方式,能幫助雇主更順利地完成相關手續。
